? 成在人线av无码免费,韩国精品一区二区三区无码视频,粉嫩小泬无遮挡久久久久久

中文字幕日韩精品有码视频-欧洲s码亚洲m码精品一区-亚洲日韩精品a∨片无码加勒比-免费精品无码av片在线观看

?
航空貨運(yùn)||航空托運(yùn)|廣州空運(yùn)|廣州航空貨運(yùn)|廣州航空托運(yùn)|廣州航空快遞|金飛雁航空物流

全國客服熱線

400-7286696

公司新聞

虹橋機(jī)場到深圳空運(yùn) 航空當(dāng)日達(dá)

  • 發(fā)布時(shí)間:2018-12-16
  • 瀏覽量:

上海虹橋機(jī)場到深圳航空貨運(yùn)【021-51601859】是上海虹橋機(jī)場航空貨運(yùn)站攜手航裕打造的一個航空物流專線,主要運(yùn)輸方式從上海虹橋機(jī)場到深圳的快件運(yùn)輸,一般為當(dāng)天發(fā)車分為早班和晚班兩個班次,早班十二小時(shí)內(nèi)送達(dá),晚班二十四小時(shí)內(nèi)

上海虹橋機(jī)場道深圳空運(yùn)價(jià)格

上海虹橋機(jī)場到深圳普通班次價(jià)格小于100kg價(jià)格為6元每千克,如果運(yùn)輸?shù)呢浳锍^100kg的貨物費(fèi)用為4元每千克,超過500kg貨物為3.8元每千克,一般為24小時(shí)內(nèi)到達(dá)。

上海虹橋機(jī)場到深圳早班定時(shí)達(dá)費(fèi)用小于100kg價(jià)格為6.8元每千克,大于100kg為4.8元每千克,超過500kg為4.7元每千克,500kg以內(nèi)也按照4.8元每千克計(jì)算。

上海虹橋機(jī)場到深圳航空貨運(yùn)班次

春秋航空9C8917  起飛時(shí)間 07:30  到達(dá)時(shí)間 10:00 定時(shí)達(dá)(準(zhǔn)點(diǎn)率90%)

深圳航空ZH1893  起飛時(shí)間 07:10  到達(dá)時(shí)間 10:00

吉祥航空HO1111  起飛時(shí)間 07:35  到達(dá)時(shí)間 10:05

深圳航空ZH9520  起飛時(shí)間 09:05  到達(dá)時(shí)間 14:05

昆明航空KY9520  起飛時(shí)間 09:25  到達(dá)時(shí)間 14:05

中國國航CA3820  起飛時(shí)間 09:25  到達(dá)時(shí)間 14:05

春秋航空9C8775  起飛時(shí)間 09:30  到達(dá)時(shí)間 12:15

春秋航空9C8955  起飛時(shí)間 21:40  到達(dá)時(shí)間 00:25

深圳航空ZH5023  起飛時(shí)間 07:35  到達(dá)時(shí)間 10:05

深圳航空ZH9506  起飛時(shí)間 16:15  到達(dá)時(shí)間 21:20

深圳航空ZH9510  起飛時(shí)間 18:05  到達(dá)時(shí)間 22:35

深圳航空ZH9510  起飛時(shí)間 18:05  到達(dá)時(shí)間 22:35

深圳航空ZH9518  起飛時(shí)間 22:10  到達(dá)時(shí)間 01:10

中國國航CA3207  起飛時(shí)間 07:35  到達(dá)時(shí)間 10:05

南方航空CZ3590  起飛時(shí)間 07:55  到達(dá)時(shí)間 10:35

中國國航CA3806  起飛時(shí)間 16:15  到達(dá)時(shí)間 21:20

昆明航空KY9506  起飛時(shí)間 16:15  到達(dá)時(shí)間 21:20

中國國航CA3810  起飛時(shí)間 18:05  到達(dá)時(shí)間 22:35

昆明航空KY9510  起飛時(shí)間 18:05  到達(dá)時(shí)間 22:35

東方航空MU5361  起飛時(shí)間 21:25  到達(dá)時(shí)間 00:25

昆明航空KY9518  起飛時(shí)間 22:10  到達(dá)時(shí)間 01:10

中國國航CA3818  起飛時(shí)間 22:10  到達(dá)時(shí)間 01:10

春秋航空9C8949  起飛時(shí)間 17:00  到達(dá)時(shí)間 19:40
配送地區(qū) 空運(yùn)(普班) 空運(yùn)(普班) 空運(yùn)(普班) 空運(yùn)(普班) 空運(yùn)(早班) 空運(yùn)(早班) 空運(yùn)(早班) 空運(yùn)(早班)
配送單位 -100KG +100KG +500KG 時(shí)效(小時(shí)) -100KG +100KG +500KG 時(shí)效(小時(shí))
上海虹橋機(jī)場-北京 ¥7 ¥3 ¥2.50 24小時(shí) ¥7.20 ¥3.80 ¥3.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-青島 ¥6 ¥3 ¥2.60 24小時(shí) ¥6.50 ¥4.80 ¥4.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-廈門 ¥6 ¥3 ¥2.60 24小時(shí) ¥6.50 ¥3.00 ¥2.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-濟(jì)南 ¥6 ¥5 ¥4.80 24小時(shí) ¥6.80 ¥6.70 ¥6.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-武漢 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥7.80 ¥7.60 ¥7.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-天津 ¥5 ¥4 ¥3.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.80 ¥8.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-福州 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小時(shí) ¥4.80 ¥4.60 ¥4.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-合肥 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小時(shí) ¥4.50 ¥4.00 ¥3.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-深圳 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥5.80 ¥4.80 ¥4.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-廣州 ¥6 ¥3 ¥2.80 24小時(shí) ¥5.80 ¥4.00 ¥3.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-鄭州 ¥7 ¥5 ¥4.90 24小時(shí) ¥7.80 ¥6.90 ¥6.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-大連 ¥5 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-昆明 ¥7 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥9.80 ¥8.80 ¥8.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-煙臺 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-成都 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-重慶 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-貴陽 ¥8 ¥6 ¥5.50 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-沈陽 ¥8 ¥7 ¥7.00 24小時(shí) ¥8.80 ¥8.50 ¥8.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-長沙 ¥6 ¥4 ¥3.90 24小時(shí) ¥7.80 ¥7.50 ¥7.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-西安 ¥9 ¥4 ¥4.00 24小時(shí) ¥8.80 ¥8.00 ¥7.90 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-哈爾濱 ¥7 ¥7 ¥6.00 24小時(shí) ¥8.70 ¥8.60 ¥8.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-汕頭 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時(shí) ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-珠海 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時(shí) ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-南昌 ¥7 ¥5 ¥4.70 24小時(shí) ¥6.80 ¥6.60 ¥6.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-長春 ¥9 ¥8 ¥7.40 24小時(shí) ¥9.00 ¥8.80 ¥8.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-石家莊 ¥7 ¥5 ¥5.00 24小時(shí) ¥6.80 ¥5.20 ¥5.00 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-蘭州 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-呼和浩特 ¥8 ¥5 ¥4.80 24小時(shí) ¥7.90 ¥7.80 ¥7.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-銀川 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-齊齊哈爾 ¥9 ¥5 ¥4.50 24小時(shí) ¥8.80 ¥6.00 ¥5.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-南寧 ¥9 ¥7 ¥6.50 24小時(shí) ¥13.00 ¥11.00 ¥10.00 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-???/td> ¥8 ¥5 ¥4.80 24小時(shí) ¥7.90 ¥5.00 ¥4.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-三亞 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時(shí) ¥7.80 ¥4.50 ¥4.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-西寧 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-包頭 ¥8 ¥7 ¥6.80 24小時(shí) ¥8.90 ¥7.80 ¥7.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-烏魯木齊 ¥20 ¥18 ¥18.00 24小時(shí) ¥22.00 ¥19.00 ¥19.00 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場-拉薩 ¥18 ¥16 ¥16.00 24小時(shí) ¥18.00 ¥16.00 ¥16.00 12小時(shí)

?